当前位置:地九天气 / 广西地区天气 /北海天气 /铁山港天气 / 铁山港区天气预报
分享天气:

广西北海铁山港铁山港区

2025年12月27日 星期六

15
20 ~ 10

湿度:48% 气压:1020hPa

紫外线:强 日出日落: 07:18 ~ 18:07

铁山港区天气预报:铁山港区今天白天到夜间晴,最高温度20,最低温度10

空气:36 优 铁山港区天气发布于 2025-12-26 11:45

铁山港区天气未来7天预报

  • 12月26日 今天
  • 12月27日 明天
  • 12月28日 周日
  • 12月29日 周一
  • 12月30日 周二
  • 12月31日 周三
  • 01月01日 周四 阴转多云

铁山港区24小时天气预报

  • 11点 15℃ 东北风 2级
  • 12点 16℃ 东北风 2级
  • 13点 18℃ 东北风 2级
  • 14点 19℃ 东北风 2级
  • 15点 19℃ 东北风 2级
  • 16点 19℃ 东北风 2级
  • 17点 20℃ 北风 2级
  • 18点 19℃ 北风 2级
  • 19点 17℃ 东北风 2级
  • 20点 16℃ 东北风 2级
  • 21点 15℃ 东北风 2级
  • 22点 15℃ 东北风 1级
  • 23点 14℃ 东北风 1级
  • 12/27 14℃ 东北风 1级
  • 01点 14℃ 东北风 1级
  • 02点 14℃ 东北风 1级
  • 03点 14℃ 东北风 2级
  • 04点 14℃ 东北风 2级
  • 05点 14℃ 东北风 2级
  • 06点 14℃ 东北风 2级
  • 07点 14℃ 东北风 2级
  • 08点 14℃ 东北风 2级
  • 09点 15℃ 东北风 2级
  • 10点 17℃ 东北风 2级

铁山港区周边地区天气预报