当前位置:地九天气 / 广西地区天气 /北海天气 / 铁山港天气预报
分享天气:

广西北海铁山港

2025年12月26日 星期五

16
19 ~ 10

湿度:47% 气压:1018hPa

紫外线:强 日出日落: 07:18 ~ 18:07

铁山港天气预报:铁山港今天白天到夜间晴转多云,最高温度19,最低温度10

空气:34 优 铁山港天气发布于 2025-12-26 14:01

铁山港天气未来7天预报

  • 12月26日 今天 晴转多云
  • 12月27日 明天 多云
  • 12月28日 周日 多云
  • 12月29日 周一 多云
  • 12月30日 周二 多云
  • 12月31日 周三 多云
  • 01月01日 周四 多云

铁山港24小时天气预报

  • 14点 16℃ 东北风 2级
  • 15点 18℃ 东北风 2级
  • 16点 18℃ 东北风 2级
  • 17点 18℃ 北风 2级
  • 18点 17℃ 北风 2级
  • 19点 17℃ 东北风 2级
  • 20点 16℃ 东北风 2级
  • 21点 15℃ 东北风 2级
  • 22点 13℃ 东北风 1级
  • 23点 12℃ 东北风 1级
  • 12/27 12℃ 东北风 1级
  • 01点 12℃ 东北风 1级
  • 02点 12℃ 东北风 1级
  • 03点 12℃ 东北风 2级
  • 04点 12℃ 东北风 2级
  • 05点 12℃ 东北风 2级
  • 06点 12℃ 东北风 2级
  • 07点 12℃ 东北风 2级
  • 08点 12℃ 东北风 2级
  • 09点 12℃ 东北风 2级
  • 10点 12℃ 东北风 2级
  • 11点 13℃ 东北风 2级
  • 12点 17℃ 东北风 2级
  • 13点 17℃ 东北风 2级

铁山港周边地区天气预报