当前位置:地九天气 / 广西地区天气 /崇左天气 / 大新天气预报
分享天气:

广西崇左大新

2025年12月26日 星期五

16
18 ~ 9

湿度:43% 气压:981hPa

紫外线:强 日出日落: 07:29 ~ 18:13

大新天气预报:大新今天白天到夜间晴,最高温度18,最低温度9

空气:53 良 大新天气发布于 2025-12-26 14:00

大新天气未来7天预报

  • 12月26日 今天
  • 12月27日 明天
  • 12月28日 周日 晴转多云
  • 12月29日 周一 小雨转多云
  • 12月30日 周二 多云
  • 12月31日 周三 多云
  • 01月01日 周四 小雨转阴

大新24小时天气预报

  • 14点 16℃ 东北风 1级
  • 15点 17℃ 东南风 1级
  • 16点 16℃ 东南风 1级
  • 17点 15℃ 东南风 1级
  • 18点 14℃ 东南风 1级
  • 19点 13℃ 东南风 1级
  • 20点 13℃ 东南风 1级
  • 21点 12℃ 东南风 1级
  • 22点 12℃ 东南风 1级
  • 23点 11℃ 东南风 1级
  • 12/27 10℃ 东南风 1级
  • 01点 10℃ 东风 1级
  • 02点 10℃ 东南风 1级
  • 03点 9℃ 东南风 1级
  • 04点 9℃ 东南风 1级
  • 05点 9℃ 西南风 1级
  • 06点 9℃ 东南风 1级
  • 07点 9℃ 东北风 1级
  • 08点 9℃ 东北风 1级
  • 09点 12℃ 东北风 1级
  • 10点 12℃ 东北风 1级
  • 11点 16℃ 东北风 1级
  • 12点 17℃ 东北风 1级
  • 13点 18℃ 东北风 1级

大新周边地区天气预报